Met Office Global Spot forecast
Trearddur Bay wind forecast
Hourly wind and gust forecast for the next 48 hours. Speeds are shown in knots.
Model run
16 Aug, 07:00 UTC
16 Aug, 07:00 UTC
| Date | Time | Direction | Wind | Gust | Weather | Rain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 16 Aug | 08:00 | SSE | 3 kt | 5 kt | Cloudy | 4% |
| Sun 16 Aug | 09:00 | SSE | 4 kt | 6 kt | Cloudy | 5% |
| Sun 16 Aug | 10:00 | S | 5 kt | 6 kt | Cloudy | 5% |
| Sun 16 Aug | 11:00 | SSW | 5 kt | 7 kt | Light rain | 61% |
| Sun 16 Aug | 12:00 | S | 6 kt | 8 kt | Light rain | 54% |
| Sun 16 Aug | 13:00 | SSW | 7 kt | 9 kt | Cloudy | 8% |
| Sun 16 Aug | 14:00 | SW | 8 kt | 11 kt | Cloudy | 5% |
| Sun 16 Aug | 15:00 | SW | 9 kt | 12 kt | Cloudy | 5% |
| Sun 16 Aug | 16:00 | SW | 9 kt | 12 kt | Cloudy | 5% |
| Sun 16 Aug | 17:00 | SW | 10 kt | 13 kt | Overcast | 9% |
| Sun 16 Aug | 18:00 | SSW | 10 kt | 14 kt | Overcast | 9% |
| Sun 16 Aug | 19:00 | SSW | 11 kt | 15 kt | Overcast | 9% |
| Sun 16 Aug | 20:00 | SSW | 11 kt | 16 kt | Overcast | 10% |
| Sun 16 Aug | 21:00 | SSW | 11 kt | 17 kt | Overcast | 13% |
| Sun 16 Aug | 22:00 | SSW | 11 kt | 17 kt | Overcast | 13% |
| Sun 16 Aug | 23:00 | SSW | 10 kt | 15 kt | Light rain | 46% |
| Mon 17 Aug | 00:00 | SSW | 10 kt | 16 kt | Light rain | 49% |
| Mon 17 Aug | 01:00 | SSW | 9 kt | 14 kt | Light rain | 47% |
| Mon 17 Aug | 02:00 | SSW | 8 kt | 13 kt | Overcast | 14% |
| Mon 17 Aug | 03:00 | SW | 7 kt | 11 kt | Cloudy | 9% |
| Mon 17 Aug | 04:00 | WNW | 7 kt | 13 kt | Cloudy | 9% |
| Mon 17 Aug | 05:00 | WNW | 9 kt | 14 kt | Overcast | 11% |
| Mon 17 Aug | 06:00 | WNW | 9 kt | 14 kt | Overcast | 11% |
| Mon 17 Aug | 07:00 | WNW | 9 kt | 14 kt | Overcast | 11% |
| Mon 17 Aug | 08:00 | WNW | 10 kt | 13 kt | Overcast | 10% |
| Mon 17 Aug | 09:00 | WNW | 9 kt | 12 kt | Overcast | 10% |
| Mon 17 Aug | 10:00 | WNW | 9 kt | 12 kt | Overcast | 10% |
| Mon 17 Aug | 11:00 | WNW | 10 kt | 13 kt | Cloudy | 5% |
| Mon 17 Aug | 12:00 | WNW | 10 kt | 13 kt | Cloudy | 5% |
| Mon 17 Aug | 13:00 | W | 9 kt | 12 kt | Cloudy | 6% |
| Mon 17 Aug | 14:00 | W | 8 kt | 11 kt | Overcast | 10% |
| Mon 17 Aug | 15:00 | WSW | 8 kt | 11 kt | Cloudy | 7% |
| Mon 17 Aug | 16:00 | SW | 9 kt | 12 kt | Cloudy | 15% |
| Mon 17 Aug | 17:00 | SW | 9 kt | 13 kt | Cloudy | 11% |
| Mon 17 Aug | 18:00 | SSW | 10 kt | 14 kt | Cloudy | 7% |
| Mon 17 Aug | 19:00 | SSW | 12 kt | 16 kt | Cloudy | 6% |
| Mon 17 Aug | 20:00 | SSW | 12 kt | 18 kt | Cloudy | 5% |
| Mon 17 Aug | 21:00 | SSW | 13 kt | 21 kt | Light rain | 44% |
| Mon 17 Aug | 22:00 | SSW | 15 kt | 23 kt | Light rain | 52% |
| Mon 17 Aug | 23:00 | SSW | 14 kt | 21 kt | Light rain | 55% |
| Tue 18 Aug | 00:00 | SW | 13 kt | 20 kt | Heavy rain | 87% |
| Tue 18 Aug | 01:00 | SW | 13 kt | 21 kt | Light rain | 50% |
| Tue 18 Aug | 02:00 | WSW | 13 kt | 22 kt | Light rain | 46% |
| Tue 18 Aug | 03:00 | WSW | 15 kt | 23 kt | Overcast | 19% |
| Tue 18 Aug | 04:00 | WSW | 14 kt | 22 kt | Cloudy | 21% |
| Tue 18 Aug | 05:00 | W | 14 kt | 22 kt | Light rain | 50% |
| Tue 18 Aug | 06:00 | W | 14 kt | 21 kt | Cloudy | 9% |
| Tue 18 Aug | 07:00 | W | 15 kt | 22 kt | Cloudy | 9% |
Gusts 18–24 ktGusts 25+ kt
Forecast data © Crown copyright Met Office. Full official Trearddur Bay forecast →